transfluid - t work MOBILELINE
Mobilbieger
Mobil und kompakt – sofort einsatzbereit ohne Rüstzeit, flexibel an jedem Einsatzort
Erweiterbar – vielfältige Sonderausstattungen für Hydraulikrohre
Benutzerfreundlich – schnelle Einrichtung, leichte Bedienung
Robust & langlebig – für zuverlässige Performance auch unter rauen Bedingungen
Die richtige Maschine für Ihre Aufgabe
Mobile und kompakte Rohrbearbeitung
Typ: MOBILELINE 42
Typ: MOBILELINE 60
Typ: MOBILELINE 90
Typ: MOBILELINE 115
| Kapazität | 6–42 mm |
| Max. Kapazität | 42 x 4 mm (Baustahl) 42 x 3 mm (Edelstahl) 25 x 3,175 mm (Vierkantbaustahl) |
| Max. Radius | 104 mm |
| Nutzbare Länge | 1524 mm 3048 mm (standard) 4572 mm 6096 mm |
| Geschwindigkeit der Biegeachse | 13 °/sec. |
| Kapazität | 6-60 mm |
| Max. Kapazität | 60 x 4,8 mm (Baustahl) 35 x 3 mm (Edelstahl) 38 x 3 mm (Vierkantbaustahl) |
| Max. Radius | 178 mm |
| Nutzbare Länge | 4572 mm 6096 mm (standard) |
| Geschwindigkeit der Biegeachse | 13 °/sec. |
| Kapazität | 6-60 mm |
| Max. Kapazität | 90 x 3 mm (Baustahl) 90 x 1,8 mm (Edelstahl) 54 x 4 mm (Vierkantbaustahl) |
| Max. Radius | 240 mm |
| Nutzbare Länge | 3048 mm (standard) 4572 mm 6096 mm (special) |
| Geschwindigkeit der Biegeachse | 100 °/sec. |
| Kapazität | 6-115 mm |
| Max. Kapazität | 115 x 4,5 mm (Baustahl) 115 x 3 mm (Edelstahl) auf Anfrage (Vierkantbaustahl) |
| Max. Radius | 360 mm |
| Nutzbare Länge | 6096 mm (standard) |
| Geschwindigkeit der Biegeachse | 15 °/sec. |
Die richtige Maschine für Ihre Aufgabe
STABIL, FLEXIBEL UND WIRTSCHAFTLICH
Diese Baureihe überzeugt durch ihre besondere Stabilität und Leistungsfähigkeit. Einzelstücke und Kleinserien können mit diesem Maschinenkonzept äußerst wirtschaftlich produziert werden. Die Verwendung von hochwertigen Komponenten sichert die Langlebigkeit der Maschine.
ALTERNATIVER ANTRIEB
Als Option gibt es eine pneumatisch angetriebene Variante für den Offshore-Bereich.
KATALOG DOWNLOAD
transfluid bietet das komplette Paket für die Herstellung von Rohren.
Laden Sie unseren neuen Katalog herunter.