Vollautomatische
Dornbiegemaschinen
Die vollautomatischen Dornbiegemaschinen überzeugen durch Stabilität und extreme Biegefreiheit. Sie verfügen über wartungsfreie energiesparende Antriebssysteme mit einer kraftvollen hydraulischen bzw. elektrischen Biegemotorik.
Der Einsatz modernster Software und Elektronik bietet zahlreiche Verknüpfungsmöglichkeiten. Alle Ausstattungswünsche – wie beispielsweise mehrere Ebenen für Freiform-Funktionen oder Ähnliches – können kundenspezifisch umgesetzt werden.
| Maschine | Max. Kapazität Stahlrohr | Max. Kapazität Edelstahlrohr | Stahlrohr SCH 40 | Vierkantrohr |
| DB 415-CNC | 15 x 1,5 mm | 15 x 1,0 mm | 1/8" | 10 x 1,5 mm |
| DB 622-CNC | 22 x 1,5 mm | 22 x 1,5 mm | 3/8" | 16 x 1,5 mm |
| DB 630-CNC | 30 x 2,0 mm | 30 x 1,5 mm | 3/4" | 20 x 2,5 mm |
| DB 642-CNC | 42 x 4,0 mm | 42 x 3,0 mm | 1 1/4" | 25 x 2,5 mm |
| DB 2060-CNC | 60,3 x 5,0 mm | 60,3 x 3,0 mm | 2" | 40 x 3,0 mm |
| DB 2090-CNC | 88,9 x 3,0 mm | 88,9 x 2,0 mm | 3" Sch 10 | 50 x 2,5 mm |
| DB 40120-CNC | 120 x 4,0 mm | 120 x 3,0 mm | 4" Sch 10 | 75 x 3,0 mm |
| Maschine | Max. Radius | Biegegeschwindigkeit | Nutzlänge | Verlängerung Nutzlänge |
| DB 415-CNC | 40 mm | 145°/Sek. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
| DB 622-CNC | 55 mm | 135°/Sek. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
| DB 630-CNC | 85 mm | 125°/Sek. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
| DB 642-CNC | 105 mm | 75°/Sek. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
| DB 2060-CNC | 150 mm | 65°/Sek. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
| DB 2090-CNC | 225 mm | 50°/Sek. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
| DB 40120-CNC | 300 mm | 30°/Sek. | 3048 mm | 4572/6096 mm |

